单位名称: | 设备编号: | 设备名称: | ||||||||
项目 | 项目内容 | 数量 | 评分标准 | 分项得分 | 小计 | 分项 | 总加 | |||
分项目 | 权重 | 分项目内容 | 考核办法 | 自评 | 校评 | |||||
效 | 机时 | 30% | 有效机时 | (有效机时/定额机时)×100% | ||||||
定额机时 | ||||||||||
人才 | 20% | 获得独立操作资格人员数 | 10分/人 | |||||||
在指导下能独立完成部分测试的人员数 | 3分/人 | |||||||||
进行教学演示实验人员数 | 1分/30人 | |||||||||
科研 | 25% | 国家、国际奖 | 80分/项 | |||||||
省、部级奖 | 60分/项 | |||||||||
校级奖 | 20分/项 | |||||||||
核心刊物 | 5分/项 | |||||||||
服务 | 20% | 校外服务收入 | 5分/千元 | |||||||
校内服务收入 | ||||||||||
功能 | 5% | 原有功能利用数a | (a+c)/(b+c)×100%×60 | |||||||
原有功能数b | ||||||||||
本年度新增加功能数c | 10分/项,满分40分 | |||||||||
管 | 论证 | 10% | 可行性报告是否属实 | 看报告,属实40分 | ||||||
验收报告是否完整详实 | 看报告,完整60分 | |||||||||
操作 | 30% | 有仪器负责人 | 检查管理人员名单 | |||||||
有技术档案 | 检查技术档案 | |||||||||
有操作规程及执行情况 | 查操作规程执行情况 | |||||||||
档案 | 30% | 有仪器使用、人员培训及维修记录,有管理人员名单 | 检查使用记录、人员培训记录、维修登记本,查管理人员名单 | |||||||
维修 | 20% | 仪器设备的维修要及时 | 查仪器损坏维修的原始记录本 | |||||||
其它 | 10% | 原材料、配件和附件的管理情况 | 查原材料、配件和附件的有关登记本 | |||||||
环 | 设施与环境 | 20% | 机房的通风、照明、控温度、控湿度等设施良好 | 按国家有关标准在仪器所在机房现场考察 | ||||||
安全 措施 | 30% | 有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备与措施;满足特殊技术安全要求 | 检查消防器材和四防措施;考察特殊技术要求的证件、文件 | |||||||
环境 | 20% | 有三废(废气、废液、废渣)处理措施 | 实际考察,有措施,符合实际,不造成公害 | |||||||
整洁 | 30% | 无杂物,桌面、仪器无灰尘,无积水,无纸屑,无蛛网 | 现场实际考察 | |||||||
合计 |